是否Rohs认证: | 符合 | 生命周期: | Active |
包装说明: | GREEN, PLASTIC PACKAGE-6 | Reach Compliance Code: | compliant |
ECCN代码: | EAR99 | HTS代码: | 8541.10.00.70 |
风险等级: | 5.06 | 配置: | SEPARATE, 3 ELEMENTS |
二极管元件材料: | SILICON | 二极管类型: | RECTIFIER DIODE |
最大正向电压 (VF): | 0.715 V | JESD-30 代码: | R-PDSO-G6 |
元件数量: | 3 | 端子数量: | 6 |
最高工作温度: | 150 °C | 最低工作温度: | -55 °C |
最大输出电流: | 0.15 A | 封装主体材料: | PLASTIC/EPOXY |
封装形状: | RECTANGULAR | 封装形式: | SMALL OUTLINE |
峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED | 最大功率耗散: | 0.2 W |
最大重复峰值反向电压: | 100 V | 最大反向电流: | 2.5 µA |
最大反向恢复时间: | 0.004 µs | 反向测试电压: | 75 V |
子类别: | Other Diodes | 表面贴装: | YES |
端子形式: | GULL WING | 端子位置: | DUAL |
处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED | Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
BAS16TW_S1_00001 | PANJIT |
获取价格 |
SURFACE MOUNT SWITCHING DIODES | |
BAS16TW1T1 | WILLAS |
获取价格 |
SOT-363 Plastic-Encapsulate Diodes | |
BAS16TW-7-F | DIODES |
获取价格 |
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE ARRAY | |
BAS16TW-AU | PANJIT |
获取价格 |
SOT-363 | |
BAS16TWQ | DIODES |
获取价格 |
SURFACE MOUNT FAST SWITCHING DIODE ARRAY | |
BAS16TWQ-13R-F | DIODES |
获取价格 |
Rectifier Diode, 3 Element, 0.15A, 75V V(RRM), Silicon, GREEN, PLASTIC PACKAGE-6 | |
BAS16TWS | TAITRON |
获取价格 |
Multiple Terminals SMD Switching Diode | |
BAS16TW-TP | MCC |
获取价格 |
Rectifier Diode, 3 Element, 0.15A, 75V V(RRM), Silicon, LEAD FREE, PLASTIC PACKAGE-6 | |
BAS16U | INFINEON |
获取价格 |
Silicon Switching Diode | |
BAS16U (KAS16U) | KEXIN |
获取价格 |
Switching Diodes |