是否无铅: | 不含铅 | 是否Rohs认证: | 符合 |
生命周期: | Active | 零件包装代码: | DO-41 |
包装说明: | GLASS, DO-41G, 2 PIN | 针数: | 2 |
Reach Compliance Code: | compliant | 风险等级: | 5.45 |
外壳连接: | ISOLATED | 配置: | SINGLE |
二极管元件材料: | SILICON | 二极管类型: | ZENER DIODE |
JEDEC-95代码: | DO-41 | JESD-30 代码: | O-LALF-W2 |
JESD-609代码: | e3 | 湿度敏感等级: | NOT SPECIFIED |
元件数量: | 1 | 端子数量: | 2 |
封装主体材料: | GLASS | 封装形状: | ROUND |
封装形式: | LONG FORM | 峰值回流温度(摄氏度): | NOT SPECIFIED |
极性: | UNIDIRECTIONAL | 最大功率耗散: | 1.5 W |
认证状态: | Not Qualified | 标称参考电压: | 6.2 V |
表面贴装: | NO | 技术: | ZENER |
端子面层: | MATTE TIN | 端子形式: | WIRE |
端子位置: | AXIAL | 处于峰值回流温度下的最长时间: | NOT SPECIFIED |
最大电压容差: | 5% | 工作测试电流: | 60.5 mA |
Base Number Matches: | 1 |
型号 | 品牌 | 获取价格 | 描述 | 数据表 |
1N5920-BP | MCC |
获取价格 |
Zener Diode, 6.2V V(Z), 20%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, ROHS COMPLIANT, GLASS, | |
1N5920BP/TR12 | MICROSEMI |
获取价格 |
DIODE ZENER 6.2V 1.5W DO204AL | |
1N5920BP-A/TPX01 | MCC |
获取价格 |
Zener Diode, | |
1N5920BP-AP | MCC |
获取价格 |
Zener Diode, 6.2V V(Z), 5%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, ROHS COMPLIANT, PLASTIC | |
1N5920BP-AP-HF | MCC |
获取价格 |
Zener Diode, | |
1N5920BP-BP | MCC |
获取价格 |
Zener Diode, 6.2V V(Z), 5%, 1.5W, Silicon, Unidirectional, DO-41, ROHS COMPLIANT, PLASTIC | |
1N5920BP-BP-HF | MCC |
获取价格 |
Zener Diode, | |
1N5920BPE3/TR12 | MICROSEMI |
获取价格 |
DIODE ZENER 6.2V 1.5W DO204AL | |
1N5920BP-TP-HF | MCC |
获取价格 |
Zener Diode, | |
1N5920BP-TPX01 | MCC |
获取价格 |
Zener Diode, |