5秒后页面跳转
1313TF PDF预览

1313TF

更新时间: 2024-01-25 22:57:45
品牌 Logo 应用领域
EFC /
页数 文件大小 规格书
1页 12K
描述
Metallized Polyester Capacitors

1313TF 技术参数

生命周期:Contact Manufacturer包装说明:,
Reach Compliance Code:compliant风险等级:5.75
电容器类型:FILM CAPACITOR介电材料:POLYESTER
安装特点:THROUGH HOLE MOUNT端子数量:2
最高工作温度:85 °C最低工作温度:-55 °C
封装形状:TUBULAR PACKAGE表面贴装:NO
端子形状:WIREBase Number Matches:1

1313TF 数据手册

  
1313TF  
Oval  
1.625"  
Min.  
+
<
><  
L _.050"  
>
Wrap and Fill  
EFC  
1313TF  
+
_ .050"  
W
Metallized  
Polyester  
Capacitors  
Lead Specs.  
<
>
Tinned Copperweld  
Under .190T = 24 AWG  
.190 - .380T = 22 AWG  
Above .380T = 20 AWG  
(All dimensions in inches)  
T
+
_ .050"  
DIMENSIONS and RATINGS  
1313TF-1  
50 VDC  
1313TF-2  
100 VDC  
1313TF-3  
150 VDC  
1313TF-3  
200 VDC  
1313TF-3  
400 VDC  
1313TF-3  
600 VDC  
Cap.  
T
W
L
T
W
L
T
W
L
T
W
L
T
W
L
T
W
L
µF  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .125 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .126 .225 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .140 .240 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .160 .260 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .170 .270 .406  
.125 .225 .406 .125 .225 .406 .180 .280 .406  
.125 .225 .406 .140 .240 .406 .190 .290 .406  
.125 .225 .406 .160 .260 .406 .140 .240 .531  
.125 .225 .406 .130 .230 .468 .160 .260 .531  
.125 .225 .406 .150 .250 .468 .180 .280 .531  
.130 .230 .406 .160 .260 .468 .200 .300 .531  
.140 .240 .406 .150 .250 .531 .180 .280 .656  
.160 .260 .406 .170 .270 .531 .200 .300 .656  
.130 .230 .468 .190 .290 .531 .220 .320 .656  
.150 .250 .468 .220 .320 .531 .250 .350 .656  
.170 .270 .468 .190 .290 .656 .290 .390 .656  
.190 .290 .468 .210 .310 .656 .240 .370 .781  
.170 .270 .531 .230 .330 .656 .270 .400 .781  
.190 .290 .531 .250 .350 .656 .300 .430 .781  
.210 .310 .531 .220 .350 .781 .300 .430 .906  
.180 .280 .656 .250 .380 .781 .330 .460 .906  
.210 .310 .656 .280 .410 .781 .370 .500 .906  
.240 .340 .656 .320 .450 .781 .320 .490 1.190  
.220 .350 .781 .310 .440 .906 .360 .530 1.190  
.270 .400 .781 .360 .490 .906 .430 .600 1.190  
.320 .450 .781 .350 .520 1.190 .470 .640 1.440  
.340 .470 .906 .420 .590 1.190 .550 .720 1.440  
.390 .520 .906 .410 .580 1.440 .590 .760 1.570  
.330 .500 1.190 .450 .620 1.440 .660 .830 1.570  
.450 .620 1.190 .580 .750 1.570 .810 1.010 1.690  
.590 .760 1.440 .790 .990 1.690 1.070 1.270 1.940  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.225 .406  
.240 .406  
.260 .406  
.280 .406  
.230 .531  
.240 .531  
.250 .531  
.260 .531  
.290 .531  
.310 .531  
.330 .531  
.290 .656  
.330 .656  
.360 .656  
.350 .781  
.380 .781  
.410 .781  
.450 .781  
.450 .906  
.470 .906  
.500 .906  
.490 1.190  
.540 1.190  
.590 1.190  
.660 1.190  
.710 1.440  
.800 1.440  
.850 1.570  
.890 1.690  
1.040 1.940  
.225 .406 .125 .225 .406  
.225 .406 .125 .225 .406  
.225 .406 .125 .225 .406  
.225 .406 .125 .225 .406  
.225 .406 .125 .225 .406  
.225 .406 .140 .240 .406  
.225 .406 .160 .260 .406  
.225 .406 .180 .280 .406  
.225 .406 .130 .230 .531  
.225 .406 .140 .240 .531  
.225 .406 .150 .250 .531  
.240 .406 .160 .260 .531  
.260 .406 .180 .280 .531  
.280 .406 .200 .300 .531  
.230 .531 .230 .330 .531  
.240 .531 .190 .290 .656  
.260 .531 .220 .320 .656  
.280 .531 .250 .350 .656  
.300 .531 .280 .380 .656  
.320 .531 .240 .370 .781  
.290 .656 .270 .400 .781  
.310 .656 .300 .430 .781  
.330 .656 .330 .460 .781  
.360 .656 .320 .450 .906  
.380 .781 .360 .490 .906  
.390 .781 .400 .530 .906  
.420 .781 .350 .520 1.190  
.460 .781 .390 .560 1.190  
.450 .906 .440 .610 1.190  
.490 .906 .490 .660 1.190  
.540 .906 .470 .640 1.440  
.510 1.190 .530 .700 1.440  
.550 1.190 .590 .760 1.440  
.590 1.190 .610 .780 1.570  
.640 1.190 .690 .860 1.570  
.700 1.190 .670 .870 1.820  
.680 1.440 .750 .950 1.820  
.750 1.440 .840 1.040 1.820  
.820 1.440 .830 1.030 2.250  
.860 1.690 .990 1.190 2.250  
1.030 1.690  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.140  
.160  
.180  
.130  
.140  
.160  
.180  
.200  
.220  
.190  
.210  
.230  
.260  
.230  
.260  
.290  
.330  
.320  
.360  
.410  
.340  
.380  
.420  
.470  
.530  
.510  
.580  
.650  
.660  
.830  
.001  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.125  
.140  
.160  
.180  
.130  
.140  
.150  
.160  
.190  
.210  
.230  
.190  
.230  
.260  
.220  
.250  
.280  
.320  
.320  
.340  
.370  
.320  
.370  
.420  
.490  
.540  
.630  
.680  
.690  
.840  
.0012  
.0015  
.0018  
.0022  
.0027  
.0033  
.0039  
.0047  
.0056  
.0068  
.0082  
.01  
.012  
.015  
.018  
.022  
.027  
.033  
.039  
.047  
.056  
.068  
.082  
.1  
.12  
.15  
.18  
.22  
.27  
.33  
.39  
.47  
.56  
.68  
.82  
1.0  
1.25  
1.5  
2.0  
3.0  
4.0  
5.0  
6.0  
10.0  
20.0  
ELECTRONIC FILM CAPACITORS, INC.  
Reidville Industrial Park * 41 Interstate Lane * WATERBURY, CONNECTICUT 06705  
Phone (203) 755-5629  
FAX (203) 755-0659  
EFC will manufacture to any non-standard value and size. Please consult factory for special requirements.  

与1313TF相关器件

型号 品牌 描述 获取价格 数据表
1313TF-1 EFC Metallized Polyester Capacitors

获取价格

1313TF-2 EFC Metallized Polyester Capacitors

获取价格

1313TF-3 EFC Metallized Polyester Capacitors

获取价格

1313TF-3-0.01-1-01 EFC POLYESTER (MYLAR) and FOIL

获取价格

1313TF-3-0.01-1-02 EFC POLYESTER (MYLAR) and FOIL

获取价格

1313TF-3-0.01-1-41 EFC POLYESTER (MYLAR) and FOIL

获取价格